收費項目 | 收費標準 | 服務內容 | 定價形式 | 收費依據 | ||
個人跨行柜臺轉賬匯款手續費 | 0.2萬元以下(含0.2萬元),2元/筆 | 通過柜臺為個人客戶辦理跨行轉賬匯款交易 | 政府指導價 | 盤價發【2014】21號 | ||
0.2萬-0.5萬元(含0.5萬元),5元/筆 | ||||||
0.5萬-1萬元(含1萬元),10元/筆 | ||||||
1萬-5萬元(含5萬元),15元/筆 | ||||||
5萬元以上,按匯款金額的0.03%收取,最高收費50元/筆 | ||||||
金卡免費 | ||||||
個人現金匯款手續費 | 按匯款金額的0.5%收取,最高收費50元/筆 | 為客戶辦理現金匯款業務 | 政府指導價 | 盤價發【2014】21號 | ||
金卡免費 | ||||||
對公跨行柜臺轉賬匯款手續費 | 1萬元以下(含1萬元),5元/筆 | 通過柜臺將對公客戶的資金從本行賬戶轉移到其他銀行的賬戶 | 小微企業和個體工商戶按政府指導價打9折 | 盤價發【2014】21號 銀發【2021】169號 | ||
1萬-10萬元(含10萬元),10元/筆 | ||||||
10萬-50萬元(含50萬元),15元/筆 | 政府指導價 | |||||
50萬-100萬元(含100萬元),20元/筆 | ||||||
100萬元以上,按匯款金額的0.002%收取,最高收費200元/筆 | ||||||
支票 | 手續費1元/張,工本費免費 | 為客戶辦理支票業務 | 政府指導價 | 盤價發【2014】21號 銀發【2021】169號 | ||
支票掛失止付 | 免費 | 支票掛失止付業務 | 政府指導價 | 銀發【2021】169號 | ||
本票 | 免費 | 簽發銀行本票業務 | 銀發【2021】169號 | |||
銀行匯票 | 免費 | 簽發銀行匯票業務 | 銀發【2021】169號 | |||
本票、銀行匯票掛失止付 | 免費 | 本票、銀行匯票掛失支付業務 | 銀發【2021】169號 | |||
助農取款手續費 | 按交易金額的0.45%收取,最低0.9元/筆,最高9元/筆 | 在境內農村的特約商戶取現 | 按照銀聯規定 | 銀聯函【2016】94號 | ||
農民工取款手續費 | 按交易金額的0.35%收取,最低0.7元/筆,最高14元/筆 | 在境內農村地區農村信用社,郵政儲蓄銀行等開通“農民工取款的銀行柜面取款” | 按照銀聯規定 | 銀聯函【2016】94號 | ||
ATM跨行轉賬手續費 | 轉賬轉出方承擔手續費 | 在貼有“銀聯”標識的他行ATM上辦理跨行轉賬業務 | 按照銀聯規定 | 銀聯函【2020】77號 | ||
轉賬金額2000元(含)以下,轉出機構按照1.5元/筆收取交易手續費 | ||||||
轉賬金額2000元以上至1萬元(含),轉出機構按照3元/筆收取交易手續費 | ||||||
轉賬金額1萬元以上,轉出機構按照5元/筆收取交易手續費 | ||||||
銀行卡跨行取款手續費 | 境內 | 2元/筆 | 在貼有“銀聯”標識的他行ATM上辦理取款業務 | 按照銀聯規定 | 銀聯函【2016】94號 | |
境外 | 貼有“中國銀聯”標識的ATM上取款,12元/筆,查詢2元/筆 | |||||
金卡免費 | ||||||
電子現金跨行指定賬戶圈存手續費 | 0.5元/筆 | 在貼有“銀聯”標識的他行ATM上對我行發行的IC卡電子現金賬戶進行轉賬充值 | 按照銀聯規定 | 銀聯函【2016】94號 | ||
銀行卡掛失手續費 | 5元/筆 | 本行內部交易 | ||||
銀行卡、IC卡補卡/換卡 | 掛失換卡 | 收取工本費5元 | 本行內部交易 | |||
損壞換卡 | 收取工本費10元 | |||||
欺詐換卡 | 收取工本費10元 | |||||
個人網銀 | 證書費 | 8元 | ||||
U盾工本費 | 26元 | |||||
轉賬手續費 | 免費 | |||||
企業網銀 | 證書費 | 160元 | ||||
U盾工本費 | 26元 | |||||
轉賬手續費 | 免費 | |||||
證明服務 | 資金證明 | 50元/份 | 為客戶提供證明服務 | 市場調節價 | ||
資信證明 | 200元/份 | |||||
銀行詢證函 | 免費 | 為客戶提供證明服務 | 市場調節價 | |||
注:本收費標準自2021年9月30日起開始執行,此前版本同時作廢。 |